X Games Osaka 2025
Results — bmx-flatland-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Yohei Uchino | — | completed |
| 2 | Moto Sasaki | — | completed |
| 3 | Yu Katagiri | — | completed |
Results — bmx-park-best-trick-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Williams | — | completed |
| 2 | Logan Martin | — | completed |
| 3 | Kevin Peraza | — | completed |
| 4 | Daniel Sandoval | — | completed |
| 5 | Mike Varga | — | completed |
| 6 | Jeremy Malott | — | completed |
| 7 | Bryce Tryon | — | completed |
| 8 | Anthony Jeanjean | — | completed |
Results — bmx-park-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Rim Nakamura | 87 | completed |
| 2 | Marcus Christopher | 84.66 | completed |
| 3 | Anthony Jeanjean | 82 | completed |
| 4 | Logan Martin | 57.66 | completed |
Results — bmx-street-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Courage Adams | 91.33 | completed |
| 2 | Devon Smillie | 90 | completed |
| 3 | Jordan Godwin | 87.66 | completed |
| 4 | Garrett Reynolds | 87 | completed |
Results — motox-best-trick-open
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Adelberg | 92.66 | completed |
| 2 | Benny Richards | 91 | completed |
| 3 | Jackson Strong | 90 | completed |
| 4 | Taka Higashino | 86.66 | completed |
| 5 | Genki Watanabe | 83.66 | completed |
Results — skateboard-park-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Schaar | 90.33 | completed |
| 2 | Keegan Palmer | 85.33 | completed |
| 3 | Tate Carew | 84 | completed |
| 4 | Pedro Barros | 79.66 | completed |
Results — skateboard-park-women
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Arisa Trew | 93.33 | completed |
| 2 | Sakura Yosozumi | 87.66 | completed |
| 3 | Hinano Kusaki | 85.66 | completed |
| 4 | Cocona Hiraki | 83.66 | completed |
Results — skateboard-street-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kairi Netsuke | 92.33 | completed |
| 2 | Juni Kang | 91.66 | completed |
| 3 | Ginwoo Onodera | 90.66 | completed |
| 4 | Jake ILARDI | 88.66 | completed |
| 5 | Julian AGLIARDI | 86 | completed |
| 6 | Toa Sasaki | 84.33 | completed |
Results — skateboard-street-women
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Covell | 90 | completed |
| 2 | Miyu Ito | 81 | completed |
| 3 | Ibuki Matsumoto | 77 | completed |
| 4 | Coco Yoshizawa | 74 | completed |
Results — skateboard-vert-best-trick-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Gui Khury | — | completed |
| 2 | Moto Shibata | — | completed |
| 3 | Soya Inomata | — | completed |
| 4 | Elliot Sloan | — | completed |
| 5 | Ema Kawakami | — | completed |
| 6 | JD Sanchez | — | completed |
| 7 | Tom Schaar | — | completed |
Results — skateboard-vert-men
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Gui Khury | 90.66 | completed |
| 2 | JD Sanchez | 88.33 | completed |
| 3 | Tom Schaar | 83 | completed |
| 4 | Soya Inomata | 51.66 | completed |
Results — skateboard-vert-women
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Arisa Trew | 87.66 | completed |
| 2 | Asahi Kaihara | 79 | completed |
| 3 | Juno Matsuoka | 77.66 | completed |
| 4 | Mia Kretzer | 52.66 | completed |
Contests within this event
- 1st-battle-abmx-flatland-men3 entries
1 Yu Katagiri · 2 Kio Hayakawa · 3 Matthias Dandois
- 1st-battle-bbmx-flatland-men3 entries
1 Viki Gomez · 2 Alex Jumelin · 3 Jean William Prevost
- 1st-battle-cbmx-flatland-men3 entries
1 Yohei Uchino · 2 Moto Sasaki · 3 Terry Adams
- finalbmx-flatland-men3 entries
1 Yohei Uchino · 2 Moto Sasaki · 3 Yu Katagiri
- semi-final-abmx-flatland-men3 entries
1 Moto Sasaki · 2 Kio Hayakawa · 3 Viki Gomez
- semi-final-bbmx-flatland-men3 entries
1 Yu Katagiri · 2 Yohei Uchino · 3 Alex Jumelin
- finalbmx-park-best-trick-men8 entries
1 Ryan Williams · 2 Logan Martin · 3 Kevin Peraza · 4 Daniel Sandoval · 5 Mike Varga
- finalbmx-park-men4 entries
1 Rim Nakamura · 2 Marcus Christopher · 3 Anthony Jeanjean · 4 Logan Martin
- playoffsbmx-park-men8 entries
1 Rim Nakamura · 2 Logan Martin · 3 Marcus Christopher · 4 Anthony Jeanjean · 5 Jose Torres
- finalbmx-street-men4 entries
1 Courage Adams · 2 Devon Smillie · 3 Jordan Godwin · 4 Garrett Reynolds
- playoffsbmx-street-men8 entries
1 Courage Adams · 2 Jordan Godwin · 3 Devon Smillie · 4 Garrett Reynolds · 5 Boyd Hilder
- finalmotox-best-trick-open5 entries
1 Rob Adelberg · 2 Benny Richards · 3 Jackson Strong · 4 Taka Higashino · 5 Genki Watanabe
- finalskateboard-park-men4 entries
1 Tom Schaar · 2 Keegan Palmer · 3 Tate Carew · 4 Pedro Barros
- playoffsskateboard-park-men8 entries
1 Tom Schaar · 2 Keegan Palmer · 3 Pedro Barros · 4 Tate Carew · 5 Gavin Bottger
- finalskateboard-park-women4 entries
1 Arisa Trew · 2 Sakura Yosozumi · 3 Hinano Kusaki · 4 Cocona Hiraki
- playoffsskateboard-park-women8 entries
1 Hinano Kusaki · 2 Cocona Hiraki · 3 Arisa Trew · 4 Sakura Yosozumi · 5 Sky Brown
- finalskateboard-street-men6 entries
1 Kairi Netsuke · 2 Juni Kang · 3 Ginwoo Onodera · 4 Jake ILARDI · 5 Julian AGLIARDI
- playoffsskateboard-street-men12 entries
1 Toa Sasaki · 2 Juni Kang · 3 Kairi Netsuke · 4 Ginwoo Onodera · 5 Julian AGLIARDI
- finalskateboard-street-women4 entries
1 Chloe Covell · 2 Miyu Ito · 3 Ibuki Matsumoto · 4 Coco Yoshizawa
- playoffsskateboard-street-women8 entries
1 Chloe Covell · 2 Coco Yoshizawa · 3 Miyu Ito · 4 Ibuki Matsumoto · 5 Funa NAKAYAMA
- finalskateboard-vert-best-trick-men7 entries
1 Gui Khury · 2 Moto Shibata · 3 Soya Inomata · 4 Elliot Sloan · 5 Ema Kawakami
- finalskateboard-vert-men4 entries
1 Gui Khury · 2 JD Sanchez · 3 Tom Schaar · 4 Soya Inomata
- playoffsskateboard-vert-men8 entries
1 Gui Khury · 2 Tom Schaar · 3 JD Sanchez · 4 Soya Inomata · 5 Tate Carew
- finalskateboard-vert-women4 entries
1 Arisa Trew · 2 Asahi Kaihara · 3 Juno Matsuoka · 4 Mia Kretzer
- playoffsskateboard-vert-women8 entries
1 Arisa Trew · 2 Juno Matsuoka · 3 Asahi Kaihara · 4 Mia Kretzer · 5 Mizuho Hasegawa
Competitions carry no direct competitor edge in this warehouse — participation is derived through results rows.