Budds Creek National - Mechanicsville, MD
Results — 250
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Chance Hymas | — | completed |
| 2 | Cole Davies | — | completed |
| 3 | Landen Gordon | — | completed |
| 4 | Julien Beaumer | — | completed |
| 5 | Levi Kitchen | — | completed |
| 6 | Kayden Minear | — | completed |
| 7 | Lux Turner | — | completed |
| 8 | Caden Dudney | — | completed |
| 9 | Daxton Bennick | — | completed |
| 10 | Drew Adams | — | completed |
| 11 | Carson Mumford | — | completed |
| 12 | Landon Gibson | — | completed |
| 13 | Michael Mosiman | — | completed |
| 14 | Henry Miller | — | completed |
| 15 | Ryder DiFrancesco | — | completed |
| 16 | Hunter Yoder | — | completed |
| 17 | Pierce Brown | — | completed |
| 18 | Avery Long | — | completed |
| 19 | Dilan Schwartz | — | completed |
| 20 | Nate Thrasher | — | completed |
| 21 | Brock Bennett | — | completed |
| 22 | Marshal Weltin | — | completed |
| 23 | Gavin Towers | — | completed |
| 24 | Ryder Malinoski | — | completed |
| 25 | Gavin Betts | — | completed |
| 26 | Russell Buccheri | — | completed |
| 27 | ALEX LARWOOD | — | completed |
| 28 | Leum Oehlhof | — | completed |
| 29 | Parker Ross | — | completed |
| 30 | Austin Schafer | — | completed |
| 31 | Nico Israel | — | completed |
| 32 | Aden Keefer | — | completed |
| 33 | Jesson Turner Jr | — | completed |
| 34 | Thor Powell | — | completed |
| 35 | Hayes Edwards | — | completed |
| 36 | Nate Freehill | — | completed |
| 37 | Bryson Raymond | — | completed |
| 38 | Brodie Connolly | — | completed |
| 39 | Krystian Janik | — | completed |
| 40 | Alvin Hillan | — | completed |
| 41 | Will Canaguier III | — | completed |
| 42 | Cade Bradley | — | completed |
| 43 | Deacon Denno | — | completed |
Results — 450
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | — | completed |
| 2 | Jorge Prado | — | completed |
| 3 | Haiden Deegan | — | completed |
| 4 | Jett Lawrence | — | completed |
| 5 | Mikkel Haarup | — | completed |
| 6 | Cooper Webb | — | completed |
| 7 | Aaron Plessinger | — | completed |
| 8 | Justin Barcia | — | completed |
| 9 | Eli Tomac | — | completed |
| 10 | R.J. Hampshire | — | completed |
| 11 | Garrett Marchbanks | — | completed |
| 12 | Dylan Ferrandis | — | completed |
| 13 | Malcolm Stewart | — | completed |
| 14 | Christian Craig | — | completed |
| 15 | Benny Bloss | — | completed |
| 16 | JED BEATON | — | completed |
| 17 | Mitchell Harrison | — | completed |
| 18 | Lorenzo Locurcio | — | completed |
| 19 | Jordon Smith | — | completed |
| 20 | Cornelius Tøndel | — | completed |
| 21 | ZACH OSBORNE | — | completed |
| 22 | Mark Fineis | — | completed |
| 23 | Jeremy Hand | — | completed |
| 24 | Justin Rodbell | — | completed |
| 25 | Magnus Smith | — | completed |
| 26 | Hamden Hudson | — | completed |
| 27 | Anton Nordstrom | — | completed |
| 28 | Luca Marsalisi | — | completed |
| 29 | Colt Nichols | — | completed |
| 30 | Valentin Guillod | — | completed |
| 31 | Jack Chambers | — | completed |
| 32 | Freddie Noren | — | completed |
| 33 | Gage Stine | — | completed |
| 34 | Jace Kessler | — | completed |
| 35 | Tyler Stepek | — | completed |
| 36 | Matti Jorgensen | — | completed |
| 37 | Vinny Luhovey | — | completed |
| 38 | Vince Friese | — | completed |
| 39 | Stephen Rubini | — | completed |
| 40 | Bryton Carroll | — | completed |
| 41 | Grant Harlan | — | completed |
Results — WMX
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lachlan Turner | — | completed |
| 2 | Charli Cannon | — | completed |
| 3 | Mikayla Nielsen | — | completed |
| 4 | Taylah McCutcheon | — | completed |
| 5 | — | completed | |
| 6 | — | completed | |
| 7 | Lilly-Ann Pettus | — | completed |
| 8 | Piper Bell | — | completed |
| 9 | Jamie Astudillo | — | completed |
| 10 | — | completed | |
| 11 | Nanami Honda | — | completed |
| 12 | Jordan Jarvis | — | completed |
| 13 | Mayla Herrick | — | completed |
| 14 | — | completed | |
| 15 | Hailey Vassallo | — | completed |
| 16 | Ava Silvestri | — | completed |
| 17 | — | completed | |
| 18 | Jaylie Gallacher | — | completed |
| 19 | Hailey Johnson | — | completed |
| 20 | Laina Randolph | — | completed |
| 21 | Shelby Rolen | — | completed |
| 22 | Sidney Wagner | — | completed |
| 23 | Taylor Herald | — | completed |
| 24 | Adrianne Spiker | — | completed |
| 25 | — | completed | |
| 26 | Lexi Weihe | — | completed |
| 27 | Lauren Plate | — | completed |
| 28 | Carrie Killebrew | — | completed |
| 29 | Ariana Scovel Tavares | — | completed |
| 30 | Gizele Spoor | — | completed |
| 31 | Skylar Draycott | — | completed |
| 32 | Rusti Tucker | — | completed |
| 33 | Michelle Anaya | — | completed |
| 34 | Kylie Alvarez | — | completed |
Contests within this event
- mx-125040 entries
1 Cole Davies · 2 Chance Hymas · 3 Landen Gordon · 4 Carson Mumford · 5 Kayden Minear
- mx-225040 entries
1 Chance Hymas · 2 Levi Kitchen · 3 Cole Davies · 4 Julien Beaumer · 5 Drew Adams
- qual-1-a25040 entries
1 Levi Kitchen · 2 Cole Davies · 3 Ryder DiFrancesco · 4 Landen Gordon · 5 Chance Hymas
- qual-1-b25035 entries
1 Ryder Malinoski · 2 Thor Powell · 3 Will Canaguier III · 4 Cade Bradley · 5 Austin Schafer
- qual-2-a25040 entries
1 Cole Davies · 2 Drew Adams · 3 Levi Kitchen · 4 Chance Hymas · 5 Michael Mosiman
- qual-2-b25035 entries
1 Will Canaguier III · 2 Thor Powell · 3 Ryder Malinoski · 4 Alvin Hillan · 5 Austin Schafer
- mx-145040 entries
1 Hunter Lawrence · 2 Haiden Deegan · 3 Jorge Prado · 4 Eli Tomac · 5 Jett Lawrence
- mx-245040 entries
1 Hunter Lawrence · 2 Jett Lawrence · 3 Jorge Prado · 4 Haiden Deegan · 5 Mikkel Haarup
- qual-1-a45039 entries
1 Haiden Deegan · 2 Jett Lawrence · 3 R.J. Hampshire · 4 Hunter Lawrence · 5 Eli Tomac
- qual-1-b45037 entries
1 Luca Marsalisi · 2 Tyler Stepek · 3 Gage Stine · 4 Joey Crown · 5 Travis Mecking
- qual-2-a45039 entries
1 Garrett Marchbanks · 2 Haiden Deegan · 3 Justin Barcia · 4 Cooper Webb · 5 Aaron Plessinger
Competitions carry no direct competitor edge in this warehouse — participation is derived through results rows.