DGJul 10, 2026FINAL
Heinola Open presented by MVP
Results — MPO
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GANNON BUHR | 157 | completed |
| 2 | CALVIN HEIMBURG | 160 | completed |
| 3 | BRADLEY WILLIAMS | 163 | completed |
| 3 | DANIEL DAVIDSSON | 163 | completed |
| 3 | FRITIOF FAGERGREN | 163 | completed |
| 6 | ONNI RUUSUNEN | 164 | completed |
| 6 | JUSTUS SARVI | 164 | completed |
| 8 | ANTHONY BARELA | 165 | completed |
| 8 | LAURI LEHTINEN | 165 | completed |
| 10 | EETU TUOMINEN | 168 | completed |
| 10 | JADEN RYE | 168 | completed |
| 12 | NIKLAS ANTTILA | 169 | completed |
| 12 | VAINO MAKELA | 169 | completed |
| 12 | BRAEDEN SIDES | 169 | completed |
| 15 | TEEMU LAMPAINEN | 170 | completed |
| 15 | NESTORI TUHKANEN | 170 | completed |
| 15 | JAKUB SEMERÁD | 170 | completed |
| 18 | JAKUB KNÁPEK | 171 | completed |
| 18 | LUUKAS ROKKANEN | 171 | completed |
| 18 | AARON GOSSAGE | 171 | completed |
| 21 | HARRY CHACE | 172 | completed |
| 21 | NOOA HÄMÄLÄINEN | 172 | completed |
| 21 | LINUS CARLSSON | 172 | completed |
| 24 | JONI PELTONEN | 174 | completed |
| 24 | MORTEN KRISTIANSEN | 174 | completed |
| 24 | CALVIN LONNQUIST | 174 | completed |
| 24 | DENNIS AUGUSTSSON | 174 | completed |
| 28 | EZRA ADERHOLD | 175 | completed |
| 28 | OTTO MÄKINEN | 175 | completed |
| 28 | OIVA PÄIVÄNSALO | 175 | completed |
| 28 | MAURI VILLMANN | 175 | completed |
| 28 | SILAS SCHULTZ | 175 | completed |
| 28 | JAN-MIKAEL LAMPELA | 175 | completed |
| 34 | JOONA HEINÄNEN | 176 | completed |
| 34 | MIIO HÄMÄLÄINEN | 176 | completed |
| 34 | LEVI STOUT | 176 | completed |
| 34 | JESSE NIEMINEN | 176 | completed |
| 34 | KALLE OJALA | 176 | completed |
| 34 | ELIAS GRIPLER | 176 | completed |
| 34 | AAPO KARHI | 176 | completed |
| 34 | PEKKA HYVÖNEN | 176 | completed |
| 34 | ARVID HÅKANSSON | 176 | completed |
| 43 | EETU SALOMÄKI | 177 | completed |
| 43 | HARPER THOMPSON | 177 | completed |
| 45 | RASMUS SAUKKORIIPI | 178 | completed |
| 45 | TEEMU TALIKAINEN | 178 | completed |
| 45 | ARTTU ROSSI | 178 | completed |
| 48 | MIRO RYHÄNEN | 180 | completed |
| 48 | MAX FORSMAN | 180 | completed |
| 48 | ALEXANDER KARANZAS | 180 | completed |
| 48 | MAICO RIMMEL | 180 | completed |
| 52 | ELIAS LUUKKONEN | 181 | completed |
| 52 | BJÖRN MARRANDI | 181 | completed |
| 52 | EEMIL LAMPELA | 181 | completed |
| 52 | RASMUS KOSKI | 181 | completed |
| 52 | SAMUEL HÄNNINEN | 181 | completed |
| 57 | SEVERI SAVINIEMI | 182 | completed |
| 57 | ALBERT TAMM | 182 | completed |
| 57 | RAINERS BALODIS | 182 | completed |
| 57 | LUCA NIEMINEN | 182 | completed |
| 57 | MIKA LAIKKO | 182 | completed |
| 57 | LEEVI LÄHDESMÄKI | 182 | completed |
| 57 | LASSI KÄHÄRI | 182 | completed |
| 64 | ØYVIND JARNES | 183 | completed |
| 64 | RICKO KOKKO | 183 | completed |
| 64 | MAX RINGBOM | 183 | completed |
| 67 | NIILO HYRY | 184 | completed |
| 67 | OSKARI KRINTILÄ | 184 | completed |
| 67 | HJALMAR FREDRIKSSON | 184 | completed |
| 67 | TEO HUER | 184 | completed |
| 71 | NIKOLA ARKKO | 185 | completed |
| 71 | RIKU GRÖHN | 185 | completed |
| 71 | TUOMAS PÄÄKKÖNEN | 185 | completed |
| 74 | KALLE KELA | 186 | completed |
| 74 | ISAK ANDERSSON | 186 | completed |
| 74 | RASMUS TUOMINEN | 186 | completed |
| 74 | EELIS IMMONEN | 186 | completed |
| 74 | VILLE VON HERTZEN | 186 | completed |
| 74 | AAPO HALMEENMÄKI | 186 | completed |
| 80 | MATIAS MÄNTYSAARI | 187 | completed |
| 81 | JIMI TAPANILA | 188 | completed |
| 81 | VILLE PARPALA | 188 | completed |
| 81 | JAMI KUHANEN | 188 | completed |
| 84 | VILHO LAMPONEN | 190 | completed |
| 84 | ROLAND KÕUR | 190 | completed |
| 86 | NIKO RÄTTYÄ | 191 | completed |
| 87 | MATHIAS VILLOTA | 192 | completed |
| 87 | JONI LUUMI | 192 | completed |
| 87 | TOMÁŠ MOZOLA | 192 | completed |
| 90 | HALVARD MYHRA SOLBERG | 193 | completed |
| 90 | SIMO LUOMA | 193 | completed |
| 90 | EVALD SANDERMOEN ØWRE | 193 | completed |
| 93 | VILLE AHOKAS | 194 | completed |
| 93 | TAAVI SUUTARI | 194 | completed |
| 95 | JERE KUKKURAINEN | 195 | completed |
| 95 | JUKKA TYNI | 195 | completed |
| 97 | MARTIN CRONACHER | 196 | completed |
| 98 | MATIAS KANNIAINEN | 197 | completed |
| 98 | URHO NUUTINEN | 197 | completed |
| 98 | ELMERI LAAKSONEN | 197 | completed |
| 98 | EEKA KÖLHI | 197 | completed |
| 102 | ARTTU AALTONEN | 198 | completed |
| 103 | ARTTU KURLIN | 200 | completed |
| 104 | HENRIK PUNKARI | 205 | completed |
| 105 | DANIEL KOKUNJA | 211 | completed |
Contests within this event
- Round 1MPO105 entries
– JUKKA TYNI · – ONNI RUUSUNEN · – MATIAS KANNIAINEN · – MIKA LAIKKO · – LUUKAS ROKKANEN
- Round 2MPO105 entries
– NIILO HYRY · – NIKOLA ARKKO · – CALVIN LONNQUIST · – TEEMU LAMPAINEN · – RICKO KOKKO
- Round 3MPO105 entries
– LINUS CARLSSON · – ELIAS GRIPLER · – NIILO HYRY · – MAX FORSMAN · – ROLAND KÕUR
Competitions carry no direct competitor edge in this warehouse — participation is derived through results rows.