Washougal National - Washougal, WA
Results — 250
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | — | completed |
| 2 | Ryder DiFrancesco | — | completed |
| 3 | Chance Hymas | — | completed |
| 4 | Carson Mumford | — | completed |
| 5 | Levi Kitchen | — | completed |
| 6 | Julien Beaumer | — | completed |
| 7 | Nate Thrasher | — | completed |
| 8 | Dilan Schwartz | — | completed |
| 9 | Kayden Minear | — | completed |
| 10 | Casey Cochran | — | completed |
| 11 | Daxton Bennick | — | completed |
| 12 | Drew Adams | — | completed |
| 13 | Hunter Yoder | — | completed |
| 14 | Marshal Weltin | — | completed |
| 15 | Landen Gordon | — | completed |
| 16 | Avery Long | — | completed |
| 17 | Michael Mosiman | — | completed |
| 18 | Lux Turner | — | completed |
| 19 | Pierce Brown | — | completed |
| 20 | Henry Miller | — | completed |
| 21 | Gavin Towers | — | completed |
| 22 | Preston Boespflug | — | completed |
| 23 | Cole Timboe | — | completed |
| 24 | Brock Bennett | — | completed |
| 25 | CJ Benard | — | completed |
| 26 | Leum Oehlhof | — | completed |
| 27 | Krystian Janik | — | completed |
| 28 | Russell Buccheri | — | completed |
| 29 | Jadyn Serles | — | completed |
| 30 | Brandon Ray | — | completed |
| 31 | Jace Allred | — | completed |
| 32 | Nico Israel | — | completed |
| 33 | Cohen Jackman | — | completed |
| 34 | JJ CONCANNON | — | completed |
| 35 | Aden Keefer | — | completed |
| 36 | Kyle Wise | — | completed |
| 37 | Braden Spangle | — | completed |
| 38 | Kyle Looney | — | completed |
| 39 | Ty Freehill | — | completed |
| 40 | Parker Ross | — | completed |
| 41 | Hayes Edwards | — | completed |
Results — 450
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | — | completed |
| 2 | Jett Lawrence | — | completed |
| 3 | Haiden Deegan | — | completed |
| 4 | Jorge Prado | — | completed |
| 5 | Dylan Ferrandis | — | completed |
| 6 | R.J. Hampshire | — | completed |
| 7 | Justin Barcia | — | completed |
| 8 | Jordon Smith | — | completed |
| 9 | Cooper Webb | — | completed |
| 10 | Benny Bloss | — | completed |
| 11 | Mikkel Haarup | — | completed |
| 12 | Mitchell Harrison | — | completed |
| 13 | Lorenzo Locurcio | — | completed |
| 14 | Eli Tomac | — | completed |
| 15 | Mitchell Oldenburg | — | completed |
| 16 | Freddie Noren | — | completed |
| 17 | Vince Friese | — | completed |
| 18 | Cornelius Tøndel | — | completed |
| 19 | Jack Chambers | — | completed |
| 20 | Stephen Rubini | — | completed |
| 21 | Valentin Guillod | — | completed |
| 22 | Justin Rodbell | — | completed |
| 23 | Grant Harlan | — | completed |
| 24 | Devin Simonson | — | completed |
| 25 | Daniel Bortolin | — | completed |
| 26 | Jace Kessler | — | completed |
| 27 | Zack Williams | — | completed |
| 28 | Bryce Hammond | — | completed |
| 29 | Dayton Briggs | — | completed |
| 30 | Bryton Carroll | — | completed |
| 31 | Clayton Tucker | — | completed |
| 32 | Kile Epperson | — | completed |
| 33 | Ashton Bloxom | — | completed |
| 34 | GARY SUTHERLIN | — | completed |
| 35 | Gared Steinke | — | completed |
| 36 | Cody Walker | — | completed |
| 37 | Mark Fineis | — | completed |
| 38 | Seth Crotty | — | completed |
| 39 | Hamden Hudson | — | completed |
| 40 | TYLER HANSEN | — | completed |
| 41 | Garrett Marchbanks | — | completed |
| 42 | Sage Powers | — | completed |
Contests within this event
- lcq25017 entries
1 Hayes Edwards · 2 JJ CONCANNON · 3 Cohen Jackman · 4 Braden Spangle · 5 Ty Freehill
- mx-125040 entries
1 Cole Davies · 2 Ryder DiFrancesco · 3 Chance Hymas · 4 Daxton Bennick · 5 Carson Mumford
- mx-225040 entries
1 Cole Davies · 2 Ryder DiFrancesco · 3 Chance Hymas · 4 Carson Mumford · 5 Julien Beaumer
- qual-1-a25029 entries
1 Julien Beaumer · 2 Ryder DiFrancesco · 3 Drew Adams · 4 Chance Hymas · 5 Pierce Brown
- qual-1-b25024 entries
1 Brandon Ray · 2 Preston Boespflug · 3 Jadyn Serles · 4 Kyle Wise · 5 Aden Keefer
- qual-2-a25029 entries
1 Cole Davies · 2 Julien Beaumer · 3 Ryder DiFrancesco · 4 Levi Kitchen · 5 Drew Adams
- qual-2-b25024 entries
1 Brandon Ray · 2 Preston Boespflug · 3 Leum Oehlhof · 4 Kyle Wise · 5 Aden Keefer
- lcq45034 entries
1 Gared Steinke · 2 Cody Walker · 3 GARY SUTHERLIN · 4 Ashton Bloxom · 5 TYLER HANSEN
- mx-145040 entries
1 Jett Lawrence · 2 Hunter Lawrence · 3 Jorge Prado · 4 Haiden Deegan · 5 Dylan Ferrandis
- mx-245040 entries
1 Hunter Lawrence · 2 Haiden Deegan · 3 Jett Lawrence · 4 Jorge Prado · 5 Dylan Ferrandis
- qual-1-a45034 entries
1 Haiden Deegan · 2 Garrett Marchbanks · 3 Hunter Lawrence · 4 Jett Lawrence · 5 Jorge Prado
- qual-1-b45036 entries
1 Clayton Tucker · 2 Dayton Briggs · 3 Gared Steinke · 4 Kile Epperson · 5 TYLER HANSEN
- qual-2-a45034 entries
1 Jett Lawrence · 2 Haiden Deegan · 3 Garrett Marchbanks · 4 Hunter Lawrence · 5 R.J. Hampshire
- qual-2-b45036 entries
1 Dayton Briggs · 2 Clayton Tucker · 3 Kile Epperson · 4 Gared Steinke · 5 Seth Crotty
Competitions carry no direct competitor edge in this warehouse — participation is derived through results rows.