The Wick 338 National - Southwick, MA
Results — 250
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | — | completed |
| 2 | Levi Kitchen | — | completed |
| 3 | Cole Davies | — | completed |
| 4 | Kayden Minear | — | completed |
| 5 | Julien Beaumer | — | completed |
| 6 | Chance Hymas | — | completed |
| 7 | Nate Thrasher | — | completed |
| 8 | FRANCISCO GARCIA | — | completed |
| 9 | Carson Mumford | — | completed |
| 10 | Michael Mosiman | — | completed |
| 11 | Casey Cochran | — | completed |
| 12 | Ryder DiFrancesco | — | completed |
| 13 | Drew Adams | — | completed |
| 14 | Landon Gibson | — | completed |
| 15 | Parker Ross | — | completed |
| 16 | Jesson Turner Jr | — | completed |
| 17 | Gavin Towers | — | completed |
| 18 | Jake Cannon | — | completed |
| 19 | Avery Long | — | completed |
| 20 | Caden Dudney | — | completed |
| 21 | Marshal Weltin | — | completed |
| 22 | Hunter Yoder | — | completed |
| 23 | Russell Buccheri | — | completed |
| 24 | Hayes Edwards | — | completed |
| 25 | Lux Turner | — | completed |
| 26 | Kyle Murdoch | — | completed |
| 27 | James Harrington | — | completed |
| 28 | Krystian Janik | — | completed |
| 29 | Cole Zeller | — | completed |
| 30 | Joe Tait | — | completed |
| 31 | Larry Fortin | — | completed |
| 32 | Daxton Bennick | — | completed |
| 33 | Jonathan Getz | — | completed |
| 34 | Dilan Schwartz | — | completed |
| 35 | Aden Keefer | — | completed |
| 36 | Cole Szestakow | — | completed |
| 37 | Tj Lanphear | — | completed |
| 38 | Tre Fierro III | — | completed |
| 39 | Brodie Connolly | — | completed |
| 40 | Nico Israel | — | completed |
| 41 | Landen Gordon | — | completed |
| 42 | Deacon Denno | — | completed |
| 43 | JAN KRUG | — | completed |
Results — 450
| Pos | Competitor | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | — | completed |
| 2 | Hunter Lawrence | — | completed |
| 3 | Haiden Deegan | — | completed |
| 4 | Jorge Prado | — | completed |
| 5 | Garrett Marchbanks | — | completed |
| 6 | Cooper Webb | — | completed |
| 7 | Dylan Ferrandis | — | completed |
| 8 | R.J. Hampshire | — | completed |
| 9 | Mikkel Haarup | — | completed |
| 10 | Jordon Smith | — | completed |
| 11 | Cornelius Tøndel | — | completed |
| 12 | Justin Barcia | — | completed |
| 13 | Valentin Guillod | — | completed |
| 14 | Roan van de Moosdijk | — | completed |
| 15 | Mitchell Harrison | — | completed |
| 16 | Lorenzo Locurcio | — | completed |
| 17 | Devin Simonson | — | completed |
| 18 | Tony Cairoli | — | completed |
| 19 | Mitchell Oldenburg | — | completed |
| 20 | Bryton Carroll | — | completed |
| 21 | ANGUS RIORDAN | — | completed |
| 22 | Hamden Hudson | — | completed |
| 23 | Benny Bloss | — | completed |
| 24 | Magnus Smith | — | completed |
| 25 | Grant Harlan | — | completed |
| 26 | Justin Rodbell | — | completed |
| 27 | Ayden Shive | — | completed |
| 28 | Joey Crown | — | completed |
| 29 | Tyler Stepek | — | completed |
| 30 | Bryce Hammond | — | completed |
| 31 | Ricci Randanella | — | completed |
| 32 | Jace Kessler | — | completed |
| 33 | Justin Cokinos | — | completed |
| 34 | Matti Jorgensen | — | completed |
| 35 | Daniel Bortolin | — | completed |
| 36 | Lucas Coenen | — | completed |
| 37 | Brett Heidorn | — | completed |
| 38 | Christian Craig | — | completed |
| 39 | Kris Corey | — | completed |
| 40 | Ashton Arruda | — | completed |
| 41 | Jack Chambers | — | completed |
| 42 | Blake Hoag | — | completed |
| 43 | Stephen Rubini | — | completed |
Contests within this event
- lcq25040 entries
1 Jonathan Getz · 2 Krystian Janik · 3 James Harrington · 4 Aden Keefer · 5 Hayes Edwards
- mx-125040 entries
1 Sacha Coenen · 2 Levi Kitchen · 3 Ryder DiFrancesco · 4 Julien Beaumer · 5 Chance Hymas
- mx-225040 entries
1 Sacha Coenen · 2 Cole Davies · 3 Kayden Minear · 4 Levi Kitchen · 5 Julien Beaumer
- qual-1-a25039 entries
1 Sacha Coenen · 2 Levi Kitchen · 3 Kayden Minear · 4 Cole Davies · 5 Julien Beaumer
- qual-1-b25038 entries
1 Jake Cannon · 2 Larry Fortin · 3 Jesson Turner Jr · 4 Kyle Murdoch · 5 Joe Tait
- qual-2-a25039 entries
1 Cole Davies · 2 Sacha Coenen · 3 Julien Beaumer · 4 Michael Mosiman · 5 Kayden Minear
- qual-2-b25038 entries
1 FRANCISCO GARCIA · 2 Jake Cannon · 3 JAN KRUG · 4 Kyle Murdoch · 5 Joe Tait
- lcq45037 entries
1 Joey Crown · 2 Tyler Stepek · 3 Jace Kessler · 4 Bryce Hammond · 5 Brett Heidorn
- mx-145040 entries
1 Hunter Lawrence · 2 Jett Lawrence · 3 Haiden Deegan · 4 Jorge Prado · 5 Garrett Marchbanks
- mx-245040 entries
1 Jett Lawrence · 2 Haiden Deegan · 3 Jorge Prado · 4 Hunter Lawrence · 5 Garrett Marchbanks
- qual-1-a45038 entries
1 Lucas Coenen · 2 Jorge Prado · 3 Jett Lawrence · 4 Hunter Lawrence · 5 Haiden Deegan
- qual-1-b45035 entries
1 Ashton Arruda · 2 Matti Jorgensen · 3 Daniel Bortolin · 4 ANGUS RIORDAN · 5 Ayden Shive
- qual-2-a45038 entries
1 Jorge Prado · 2 Jett Lawrence · 3 Lucas Coenen · 4 Haiden Deegan · 5 Hunter Lawrence
- qual-2-b45035 entries
1 ANGUS RIORDAN · 2 Justin Cokinos · 3 Ayden Shive · 4 Matti Jorgensen · 5 Ricci Randanella
Competitions carry no direct competitor edge in this warehouse — participation is derived through results rows.